ক্রমিক নং | পদবী | অনুমোদিত পদের সংখ্যা | বর্তমানে কর্মরত | শূন্য পদের সংখ্যা |
---|---|---|---|---|
০১। | উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা | ০১ | ০১ | ০ |
০২। | ভেটেরিনারি সার্জন | ০১ | ০ | ০১ |
০৩। | ভি.এফ.এ. | ০৩ | ০৩ | ০ |
০৪। | ভেটেরিনারি কম্পাউন্ডার | ০১ | ০১ | ০ |
০৫। | এফ.এ (এ.আই) | ০১ | ০১ | ০ |
০৬। | ইউ.এল.এ. | ০১ | ০ | ০১ |
০৭। | অফিস সহ: কাম কম্পিউটার অপারেটর | ০১ | ০১ | ০ |
০৮। | ড্রেসার | ০১ | ০ | ০১ |
০৯। | অফিস সহায়ক | ০১ | ০১ | ০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস